OmniOS - CPU i RAM

Sprawdzenie procesora i ilości rdzeni

root@test-builder:~# psrinfo -vp
The physical processor has 2 cores and 4 virtual processors (0-3)
  The core has 2 virtual processors (0 2)
  The core has 2 virtual processors (1 3)
    x86 (GenuineIntel 20655 family 6 model 37 step 5 clock 3210 MHz)
      Intel(r) Core(tm) i5 CPU         650  @ 3.20GHz
root@test-builder:~# _

Statystyki procesora i rozłożenie obciążenia na poszczególne rdzenie

root@test-builder:~# mpstat 1 5
CPU minf mjf xcal  intr ithr  csw icsw migr smtx  srw syscl  usr sys  wt idl
  0 3528   0   11   439  156  271    2   33   40    0  2835    5   3   0  92
  1 3808   0   12   165   36  289    2   35   39    0  2987    5   3   0  92
  2 3948   0   11   159   28  316    2   34   39    0  3032    6   3   0  91
  3 3817   0   11   172   60  261    2   32   38    0  2966    5   3   0  92

Sprawdzanie rozmiaru pamięci

root@test-builder:~# prtconf | head -3 | grep Mem
Memory size: 8184 Megabytes
root@test-builder:~# _

Statystyka pamięci wirtualnej

root@test-builder:~# vmstat
kthr      memory            page            disk          faults      cpu
r b w   swap  free  re  mf pi po fr de sr ro s7 s8 s9   in   sy   cs us sy id
0 0 0 5365040 3543284 1272 15592 0 12 12 0 57 5 3 3 9  935 12312 1134 6  3 91

Statystyka procesów i maszyn wirtualnych

root@test-builder:~# prstat -Z
  PID USERNAME  SIZE   RSS STATE  PRI NICE      TIME  CPU PROCESS/NLWP      
 27536 root     4496K 3280K cpu3    59    0   0:00:00 0,1% prstat/1
 28977 root     2672K 1588K sleep    0    0   0:00:00 0,1% libtool/1
  2989 root       44M   14M sleep   59    0   0:00:31 0,0% python2.6/64
   117 root        0K    0K sleep   99  -20   0:00:55 0,0% zpool-tank/138
 29019 root     2652K 1504K cpu0     0    0   0:00:00 0,0% i386-pc-solaris/1
 29014 root     5620K 3196K sleep    0    0   0:00:00 0,0% ksh/1
  8604 root     3424K 2408K sleep   39    0   0:00:00 0,0% gmake/1
   384 daemon   3148K 1260K sleep   59    0   0:00:00 0,0% rpcbind/1
  1514 root     6964K 5196K sleep   59    0   0:00:01 0,0% svc.startd/12
   535 root     2640K 1732K sleep   59    0   0:00:00 0,0% in.routed/1
   257 root     2180K 1548K sleep   59    0   0:00:00 0,0% powerd/4
  3022 root     5716K 3124K sleep   59    0   0:00:00 0,0% sshd/1
   291 root     3688K 2804K sleep   59    0   0:00:00 0,0% picld/4
   203 root     5928K 3080K sleep   59    0   0:00:00 0,0% syseventd/18
   558 root     2652K 1300K sleep   59    0   0:00:00 0,0% automountd/2
   287 root     4384K 3264K sleep   59    0   0:00:00 0,0% devfsadm/8
   584 root     2280K 1396K sleep   59    0   0:00:00 0,0% ttymon/1
   367 root     9756K 6756K sleep   59    0   0:00:00 0,0% hald/5
   439 root     2956K  848K sleep   59    0   0:00:00 0,0% in.ndpd/1
   401 root     3520K 2604K sleep   59    0   0:00:00 0,0% login/1
  1594 root     3632K 1588K sleep   59    0   0:00:00 0,0% svc-dlmgmtd/1
   281 root     7580K 4696K sleep   59    0   0:00:00 0,0% nscd/26
   137 root     2488K 1596K sleep   59    0   0:00:00 0,0% pfexecd/3
  1208 root     2620K 1792K sleep   59    0   0:00:00 0,0% init/1
    47 netcfg   2176K 1336K sleep   59    0   0:00:00 0,0% netcfgd/2
    45 root     3112K 2028K sleep   59    0   0:00:00 0,0% dlmgmtd/14
   268 root     1832K  876K sleep   59    0   0:00:00 0,0% iscsid/2
   255 root     3220K 1876K sleep   59    0   0:00:00 0,0% dbus-daemon/1
    49 netadm   3720K 2620K sleep   59    0   0:00:00 0,0% ipmgmtd/3
   594 root     4496K 1852K sleep   59    0   0:00:00 0,0% sshd/1
ZONEID    NPROC  SWAP   RSS MEMORY      TIME  CPU ZONE
     0       61   81M   92M   1,1%   0:01:08 0,1% global
     4       70   71M   82M   1,0%   0:00:17 0,1% pkgsrc64
     3       24   51M   76M   0,9%   0:00:34 0,0% dev
     2       24   26M   34M   0,4%   0:00:04 0,0% pkgsrc32
     1       25   26M   35M   0,4%   0:00:04 0,0% printer


Total: 204 processes, 1038 lwps, load averages: 1,03, 1,00, 0,87

Statystyka przerwań sprzętowych

root@test-builder:~# intrstat
      device |      cpu0 %tim      cpu1 %tim      cpu2 %tim      cpu3 %tim
-------------+------------------------------------------------------------
      ahci#1 |         0  0,0         0  0,0         0  0,0        96  0,1
      ehci#2 |         0  0,0         0  0,0         0  0,0         0  0,0
      ehci#3 |         0  0,0         0  0,0         0  0,0         0  0,0

      device |      cpu0 %tim      cpu1 %tim      cpu2 %tim      cpu3 %tim
-------------+------------------------------------------------------------
      ahci#1 |         0  0,0         0  0,0         0  0,0       174  0,2
      ehci#2 |         0  0,0         1  0,0         0  0,0         0  0,0
      ehci#3 |         0  0,0         0  0,0         1  0,0         0  0,0
       rge#1 |         5  0,0         0  0,0         0  0,0         0  0,0

Sprawdzenie co używa danego przerwania

root@test-builder:~# echo ::interrupts | mdb -k
IRQ  Vect IPL Bus    Trg Type   CPU Share APIC/INT# ISR(s)
4    0xb0 12  ISA    Edg Fixed  3   1     0x0/0x4   asyintr
9    0x80 9   PCI    Lvl Fixed  1   1     0x0/0x9   acpi_wrapper_isr
11   0xd1 14  PCI    Lvl Fixed  2   1     0x0/0xb   hpet_isr
16   0x84 9   PCI    Lvl Fixed  1   1     0x0/0x10  ehci_intr
18   0x41 5   PCI    Lvl Fixed  2   1     0x0/0x12  ahci_intr
19   0x86 9   PCI    Lvl Fixed  3   1     0x0/0x13  hci1394_isr
23   0x85 9   PCI    Lvl Fixed  2   1     0x0/0x17  ehci_intr
24   0x40 5   PCI    Edg MSI    3   1     -         ahci_intr
25   0x81 7   PCI    Edg MSI    0   1     -         pcieb_intr_handler
26   0x30 4   PCI    Edg MSI    1   1     -         pcieb_intr_handler
27   0x82 7   PCI    Edg MSI    2   1     -         pcieb_intr_handler
28   0x31 4   PCI    Edg MSI    3   1     -         pcieb_intr_handler
29   0x83 7   PCI    Edg MSI    0   1     -         pcieb_intr_handler
30   0x60 6   PCI    Edg MSI    0   1     -         rge_intr
32   0x20 2          Edg IPI    all 1     -         cmi_cmci_trap
160  0xa0 0          Edg IPI    all 0     -         poke_cpu
208  0xd0 14         Edg IPI    all 1     -         kcpc_hw_overflow_intr
209  0xd3 14         Edg IPI    all 1     -         cbe_fire
210  0xd4 14         Edg IPI    all 1     -         cbe_fire
240  0xe0 15         Edg IPI    all 1     -         xc_serv
241  0xe1 15         Edg IPI    all 1     -         apic_error_intr
root@test-builder:~# _

Skomentuj ten artykuł
 Odśiweż, jeśli nie widzisz poprawnie kodu
wpisz kod weryfikacyjny(pola wymagane)

Cookies allow us to offer our services. By using our services, you accept our use of cookies.  Accept  More information